| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 March 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 03 February 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 21 January 2026 | |||
| IzmirTashkent | 25 January 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 13 February 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 13 February 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 19 March 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 21 January 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 21 January 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 June 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 12 December 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 12 December 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 22 February 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 28 February 2026 | |||
| Samarkandİstanbul | 01 March 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 12 October 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 22 January 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 19 January 2026 | |||
| TaşkentDubai | 19 December 2025 | |||
| Taşkentİzmir | 18 December 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 March 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 13 February 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 19 March 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 June 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |